

| 大学発 | 帆山町(指定マンション) | 国高(国高バス停) | ホテルクラウンヒルズ武生 | 国高(国高バス停) | 帆山町(指定マンション) | 大学着 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (JR武生駅) | 発 | ||||||
| - | - | - | 8:20 | - | 8:30 | 8:40 | |
| 9:15 | 9:23 | - | 9:40 | 9:45 | - | 9:55 | |
| 11:00 | - | 11:10 | 11:40 | - | 11:45 | 11:55 | |
| 12:15 | 12:23 | - | 12:40 | 12:45 | - | 12:55 | |
| 13:30 | 13:38 | - | 13:50 | 13:55 | - | 14:05 | |
| 14:45 | - | 14:55 | 15:20 | - | 15:25 | 15:35 | |
| 16:35 | - | 16:45 | 16:55 | - | 17:00 | 17:10 | |
| 18:05 | - | 18:15 | 18:25 | - | 18:30 | 18:40 | |
(注)・土曜、日曜、祝日は運行しません。
・夏期休暇中、春期休暇中は運行便数が変わります。(各休暇前に別途掲示)
| 路線名 | 仁愛大学行 | JR武生駅行 | ||
|---|---|---|---|---|
| JR武生駅前 | 仁愛大学前 | 仁愛大学前 | JR武生駅前 | |
| 池田線 (入谷線) |
8:32 | 8:51 | 9:29 | 9:48 |
| ▲ 10:14 | ▲ 10:33 | ▲ 11:03 | ▲ 11:22 | |
| 13:47 | 14:06 | 14:44 | 15:03 | |
| 15:44 | 16:03 | 16:39 | 16:58 | |
| ▲ 18:14 | ▲ 18:33 | |||
▲ ・・・ 土・日・祝日 運休 (12/30、31、 1/2、3、振替休日含む)
2020年3月26日現在